| Nama Kelompok | Eko Gotro |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 25 Des 1986 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Ngentak |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081213174685 |
| Jumlah Anggota | 47 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 47 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SUKINAH | - | - | Anggota | Anggota | Ngentak, Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 32 | Sukirman | - | - | Anggota | Anggota | Ngentak, Mulyodadi | - | - | - | |
| 33 | Sulami | - | - | Anggota | Anggota | Ngentak, Mulyodadi | - | - | - | |
| 34 | Sumi Raharjo/Kasimin | - | - | Anggota | Anggota | Ngentak, Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 35 | Sunardi | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Ngentak, Mulyodadi | - | - | - | |
| 36 | SUPRIYANTA | - | - | Anggota | Anggota | Ngentak, Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 37 | SUPRIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Ngentak, Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 38 | SURATMAN | - | - | Anggota | Anggota | Ngentak, Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 39 | SURIP | - | - | Anggota | Anggota | Ngentak, Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 40 | SUTRISNO PURWANTO | - | - | Anggota | Anggota | Ngentak, Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 41 | SUYANTI | - | - | Anggota | Anggota | Ngentak, Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 42 | Trisno Utomo/Parijan | - | - | Anggota | Anggota | Ngentak, Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 43 | Triyanto | - | - | Anggota | Anggota | Ngentak, Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 44 | Tugimin | - | - | Anggota | Anggota | Ngentak, Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 45 | TUJIYO/TRISNO WIHARJO | - | - | Anggota | Anggota | Ngentak, Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompa AIr | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.