| Nama Kelompok | Rukun Tani |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1972 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Warungpring |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 93 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 93 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adi Prayetno | - | - | Bendahara | Bendahara | Warungpring Mulyodadi | - | - | - | |
| 2 | BERNADETA SULISTRI LESTARI | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | BONIYEM | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | HARDANA | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 5 | HARDI SUMITRA/TRIYANA | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | HARDI SUROTO/SUDAL | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | HARTOYO | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 8 | LASIDI | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 9 | MARGO UTOMO/TUKIJAN | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 10 | MARLAM DARMINTO | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 11 | MUKIJAN | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 12 | NY. JILAH | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 13 | PETRUS KANISIUS MARGONO | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 14 | PREHADI KUMORO/SUPREHAT | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 15 | PURWANTO/TRI PURNOMO | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tracktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.