| Nama Kelompok | Rukun Tani |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1972 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Warungpring |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 93 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 93 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | RATIJO | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 17 | ROHADI | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 18 | RUKIYAT | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 19 | SAMIYEM | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 20 | Sarjiyah | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | - | - | - | |
| 21 | SARONO | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 22 | SARWO UTAMA/SUKIJO | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 23 | SATIJA | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 24 | SUBARDI | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 25 | SUDI PURNOMO/NGATIJAN | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 26 | SUGENG WINARTO | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 27 | SUHARDONO/SUHODO WARNO | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 28 | Sukadi | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Warungpring Mulyodadi | - | - | - | |
| 29 | Sukiyanto | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | - | - | - | |
| 30 | SULISMAN | - | - | Anggota | Anggota | Warungpring Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tracktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.