| Nama Kelompok | BONGGALAN |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 15 Agust 1998 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | BONGGALAN, SRIGADING, SANDEN |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 18 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 18 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADI WIYONO | - | - | KETUA | KETUA | BONGGALAN, SRIGADING, SANDEN | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | MUJI UTOMO/SARIMIN | - | - | Anggota | Anggota | Bonggalan Srigading Sanden | - | - | - | |
| 3 | NGATIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Bonggalan Srigading Sanden | - | - | - | |
| 4 | SARONO UTOMO/GIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Bonggalan Srigading Sanden | - | - | - | |
| 5 | SISWO HARYANTO/SLAMET | - | - | Anggota | Anggota | Bonggalan Srigading Sanden | - | - | - | |
| 6 | SUBARYANTO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BONGGALAN, SRIGADING, SANDEN | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | SUDIMAN, SPD | - | - | Anggota | Anggota | Bonggalan Srigading Sanden | - | - | - | |
| 8 | SUDIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | BONGGALAN, SRIGADING, SANDEN | 080000000000 | - | - | - |
| 9 | SUPARDI | - | - | Anggota | Anggota | Bonggalan Srigading Sanden | - | - | - | |
| 10 | SUTI HARJONO/DJANA | - | - | Anggota | Anggota | Bonggalan Srigading Sanden | - | - | - | |
| 11 | TRISNO UTOMO | - | - | Anggota | Anggota | Bonggalan Srigading Sanden | - | - | - | |
| 12 | TUJI WIYONO/TUJIYO | - | - | Anggota | Anggota | Bonggalan Srigading Sanden | - | - | - | |
| 13 | WAHID NURMAN | - | - | Anggota | Anggota | Bonggalan Srigading Sanden | - | - | - | |
| 14 | WAKIJAN | - | - | Anggota | Anggota | Bonggalan Srigading Sanden | - | - | - |
Menampilkan 1-14 dari 14 data.