| Nama Kelompok | Tani Mekar |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 25 Okt 1993 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Tulasan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081392963690 |
| Jumlah Anggota | 77 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 77 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARISMAN NURWAKHID | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | HADI KARYONO/SUKARDI | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | JUMADI | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | Jumiyo | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | - | - | - | |
| 5 | MARDI WIYONO/SURADJI | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | MARJONO | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | MARYONO | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 8 | MUJI SUKIRNO | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 9 | Muji Sukirno | - | - | Bendahara | Bendahara | Tulasan Mulyodadi | - | - | - | |
| 10 | MUSLIMIN | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 11 | Ngadilan | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | - | - | - | |
| 12 | NGATIJAN | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 13 | NGATIJO | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 14 | Nurhadi Sumarto | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | - | - | - | |
| 15 | NURHADI SUMARTO/GIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Handsprayer Elektrik | 5 | - | Baik (APBN 2018) |
| 2 | Tracktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.