| Nama Kelompok | Tani Mekar |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 25 Okt 1993 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Tulasan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081392963690 |
| Jumlah Anggota | 77 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 77 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | PANIDJO | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 17 | PARJIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 18 | PARJO WIYOTO/PARJO | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 19 | SARJIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 20 | SASTRO WARDOYO | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 21 | SIGIT MARUTO | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 22 | SUALIF | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 23 | SUBARJO | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 24 | SUDIYEM | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 25 | SUKIMIN | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 26 | SULARDI | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 27 | SUMARDJONO | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 28 | SUMINI | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 29 | SUMPENO | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 30 | Sumpeno | - | - | Anggota | Anggota | Tulasan Mulyodadi | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Handsprayer Elektrik | 5 | - | Baik (APBN 2018) |
| 2 | Tracktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.