| Nama Kelompok | Eko Sakti |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1997 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Bogem |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 64 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 64 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adi Pawiro | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | - | - | - | |
| 2 | BANI SUGIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | DARSO WIYONO/SLAMET | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | DARTA JUMARNO/DARMIN | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 5 | DARTO WIYONO/NGATIJO | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | DJARIR RUSNGADIO | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | EKO MUJIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 8 | EMMANUEL BUDI SANTOSA | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 9 | HADI MULYO SUWARNO | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 10 | HARYONO | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 11 | JASMAN/ADI SUPARNO | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 12 | JUMARYANTO/JUMAR | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 13 | JUMINGAN | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 14 | Kasenen | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | - | - | - | |
| 15 | M.S. SUWARDI | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompa AIr | 10 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.