| Nama Kelompok | Eko Sakti |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1997 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Bogem |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 64 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 64 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MADIYO UTOMO | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 17 | MARGO UTOMO/ TUKIJAN | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 18 | MARIA SUDARMI | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 19 | MARJONO | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 20 | MINANDAR | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 21 | MUGIHARJO | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 22 | MUHAMMAD | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 23 | MUJIMIN | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 24 | MUJIRAN | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 25 | Mujiyat | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | - | - | - | |
| 26 | MUJIYAT | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodad | 080000000000 | - | - | - |
| 27 | MUJIYAT | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 28 | MUSDIARJO/GIRAN | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 29 | NGATIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| 30 | PARIJAN | - | - | Anggota | Anggota | Bogem Mulyodadi | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompa AIr | 10 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.