| Nama Kelompok | Perkebunan Tani Rejo |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 01 Jan 1998 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Jambon |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 50 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 50 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponijo | - | - | Anggota | Anggota | Jambon | - | - | - | |
| 2 | Sudi Sumarno | - | - | Bendahara | Bendahara | Jambon | - | - | - | |
| 3 | Suratman | - | - | Anggota | Anggota | Jambon | - | - | - | |
| 4 | Tukimin | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Jambon | - | - | - | |
| 5 | Tumijo | - | - | ketua | ketua | Jambon | - | - | - | |
| 6 | Wajimin | - | - | Anggota | Anggota | Jambon | - | - | - |
Menampilkan 1-6 dari 6 data.