| Nama Kelompok | Perkebunan Pancuran |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 01 Nov 2000 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Gayam |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 48 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 48 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kliyem | - | - | Anggota | Anggota | Gayam | - | - | - | |
| 2 | Musidi | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Gayam | - | - | - | |
| 3 | Tukiyat | - | - | Bendahara | Bendahara | Gayam | - | - | - | |
| 4 | Tukiyo | - | - | ketua 2 | ketua 2 | Gayam | - | - | - | |
| 5 | Wakijan | - | - | ketua | ketua | Gayam | - | - | - |
Menampilkan 1-5 dari 5 data.