| Nama Kelompok | SRI MAKMUR |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 27 Jul 1997 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | SOGE SANDEN, SRIGADING |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 18 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 18 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MUJIYEM | - | - | Anggota | Anggota | SOGE SANDEN SRIGADING | - | - | - | |
| 17 | MUKHLIS HERU SANTOSA, AMD | - | - | Anggota | Anggota | SOGE SANDEN SRIGADING | - | - | - | |
| 18 | MUSDI PRAYITNO/BANDI | - | - | Anggota | Anggota | SOGE SANDEN SRIGADING | - | - | - | |
| 19 | PARDIYA | - | - | Anggota | Anggota | SOGE SANDEN SRIGADING | - | - | - | |
| 20 | PONIJO | - | - | Anggota | Anggota | SOGE SANDEN SRIGADING | - | - | - | |
| 21 | PRANATA SUDI ATMAJA/PAIMUN | - | - | Anggota | Anggota | SOGE SANDEN SRIGADING | - | - | - | |
| 22 | PUSDIHARJO/WAKIJO | - | - | Anggota | Anggota | SOGE SANDEN SRIGADING | - | - | - | |
| 23 | RADEN SUTOPO | - | - | Anggota | Anggota | SOGE SANDEN SRIGADING | - | - | - | |
| 24 | SAINAH | - | - | Anggota | Anggota | SOGE SANDEN SRIGADING | - | - | - | |
| 25 | SAMSUDIN, M.PD.I | - | - | Anggota | Anggota | SOGE SANDEN SRIGADING | - | - | - | |
| 26 | SARDIWIYONO/TUGIMAN | - | - | Anggota | Anggota | SOGE SANDEN SRIGADING | - | - | - | |
| 27 | SARYANTO | - | - | Anggota | Anggota | SOGE SANDEN SRIGADING | - | - | - | |
| 28 | SETI HARJONO/GINO | - | - | Anggota | Anggota | SOGE SANDEN SRIGADING | - | - | - | |
| 29 | SIGIT MULANTO | - | - | Anggota | Anggota | SOGE SANDEN SRIGADING | - | - | - | |
| 30 | SIGIT PURNOMO | - | - | Anggota | Anggota | SOGE SANDEN SRIGADING | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Rotary | 1 | - | Baik (APBN 2019) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.