| Nama Kelompok | Perkebunan Angratani |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 10 Sept 1985 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Klangon |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 236 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 236 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngatimin | - | - | Bendahara | Bendahara | Klangon | - | - | - | |
| 2 | Poniran | - | - | Anggota | Anggota | Klangon | - | - | - | |
| 3 | Riswanto | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Klangon | - | - | - | |
| 4 | Tumin | - | - | ketua | ketua | Klangon | - | - | - | |
| 5 | Wintolo | - | - | Anggota | Anggota | Klangon | - | - | - |
Menampilkan 1-5 dari 5 data.