| Nama Kelompok | MALANGAN |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 14 Mar 2004 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | MALANGAN, SRIGADING |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 18 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 18 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUS SARMADI | - | - | Anggota | Anggota | MALANGAN SRIGADING | - | - | - | |
| 2 | AMIRUDIN | - | - | Anggota | Anggota | MALANGAN SRIGADING | - | - | - | |
| 3 | BAGYO HARTONO/BAGIYO | - | - | Anggota | Anggota | MALANGAN SRIGADING | - | - | - | |
| 4 | BAWATI SRI ASIH | - | - | Anggota | Anggota | MALANGAN SRIGADING | - | - | - | |
| 5 | ENDARWATI | - | - | Anggota | Anggota | MALANGAN SRIGADING | - | - | - | |
| 6 | HARDI SUMARTO/PAGIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | MALANGAN SRIGADING | - | - | - | |
| 7 | HARTRISNA ATMOJO/JUMINGAN | - | - | Anggota | Anggota | MALANGAN SRIGADING | - | - | - | |
| 8 | ISTI SUDARTI | - | - | Anggota | Anggota | MALANGAN SRIGADING | - | - | - | |
| 9 | JAKA AHMAD SANTOSA | - | - | Anggota | Anggota | MALANGAN SRIGADING | - | - | - | |
| 10 | JIWANTORO | - | - | Anggota | Anggota | MALANGAN SRIGADING | - | - | - | |
| 11 | KUWAT | - | - | Anggota | Anggota | MALANGAN SRIGADING | - | - | - | |
| 12 | MARSUDI | - | - | Anggota | Anggota | MALANGAN SRIGADING | - | - | - | |
| 13 | MARTINUS MUKIJAN | - | - | Anggota | Anggota | MALANGAN SRIGADING | - | - | - | |
| 14 | MURDI HARJONO/TUMPANG | - | - | Anggota | Anggota | MALANGAN SRIGADING | - | - | - | |
| 15 | MURYANTI | - | - | Anggota | Anggota | MALANGAN SRIGADING | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cultivator | 1 | - | Baik (APBN P 2019) |
| 2 | Pompa air | 1 | - | Baik (APBD 2012) |
| 3 | Traktor Roda 2 | 1 | - | Baik (APBN 2012) |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.