| Nama Kelompok | DADI MAKMUR |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2014 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | DENGOKAN, SRIGADING, SANDEN |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 18 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 18 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUS BUDI RAHARJA | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 2 | AHMAD SYAFI'I | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 3 | ARIS PURNOMO/JUMALI | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 4 | CIPTO MUKIJONO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 5 | DALJURI | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 6 | DAMANHURI | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 7 | DWI SUTRISNO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 8 | HADI WISWANTO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 9 | HARJO MUJONO/PAIMAN | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 10 | HARYADI | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 11 | ISWANTORO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 12 | JUMADI | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 13 | JUMBADI | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 14 | MARJAKA | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 15 | MARTONO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompa air | 1 | - | Baik (APBN 2012) |
| 2 | Rice Transplanter | 1 | - | Baik (APBN P 2019) |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.