| Nama Kelompok | DADI MAKMUR |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2014 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | DENGOKAN, SRIGADING, SANDEN |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 18 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 18 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MARYONO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 17 | MUHASAN | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 18 | MUJIWIYONO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 19 | MUJIYEM | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 20 | MULYADI | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 21 | MURTIJO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 22 | NGADILAN | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 23 | NGADIYEM | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 24 | NY. SUHARDIWINOTO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 25 | PARJIMIN | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 26 | REJO UTOMO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 27 | SAMIYONO, HS | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 28 | SARONTO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 29 | SARYANTO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 30 | SIGIT PURWO SRIYONO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompa air | 1 | - | Baik (APBN 2012) |
| 2 | Rice Transplanter | 1 | - | Baik (APBN P 2019) |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.