| Nama Kelompok | DADI MAKMUR |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2014 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | DENGOKAN, SRIGADING, SANDEN |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 18 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 18 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SITI UMARNI | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 32 | SUBARNA | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 33 | SUDARTONO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 34 | SUDONO HADI WARDOYO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 35 | SUGIMAN | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 36 | SUGITO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 37 | SUHARYANTO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 38 | SUMANTO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 39 | SUNARDI | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 40 | SUPARDI | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 41 | SUPRIYA | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 42 | SURANTO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 43 | SUTAMTA | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 44 | TRI HADI HARJONO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - | |
| 45 | TRI HADIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | DENGOKAN SRIGADING | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompa air | 1 | - | Baik (APBN 2012) |
| 2 | Rice Transplanter | 1 | - | Baik (APBN P 2019) |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.