| Nama Kelompok | Ngudi Rejeki |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 02 Jan 2009 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Klatak |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 18 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 18 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Purwanti | - | - | Bendahara | Bendahara | Klatak | - | - | - | |
| 2 | Tuningsih | - | - | Anggota | Anggota | Klatak | - | - | - | |
| 3 | Walgirah | - | - | Anggota | Anggota | Klatak | - | - | - | |
| 4 | Wiwik Suyamsih | - | - | ketua | ketua | Klatak | - | - | - | |
| 5 | Zuriah | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Klatak | - | - | - |
Menampilkan 1-5 dari 5 data.