| Nama Kelompok | Andini Raharjo |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 29 Jun 1999 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Dayu |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 18 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 18 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngadina | - | - | Anggota | Anggota | Dayu Gadingsari | - | - | - | |
| 2 | Parjilah | - | - | Anggota | Anggota | Dayu Gadingsari | - | - | - | |
| 3 | Sujarwo | - | - | Bendahara | Bendahara | Dayu Gadingsari | - | - | - | |
| 4 | Supriyo | - | - | ketua | ketua | Dayu Gadingsari | - | - | - | |
| 5 | Wakidjan | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Dayu Gadingsari | - | - | - |
Menampilkan 1-5 dari 5 data.