| Nama Kelompok | Gadingsari IV |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 05 Jun 2013 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Bongos I |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 12 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 12 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumakir | - | - | Anggota | Anggota | Bongos I | - | - | - | |
| 2 | Rosidal | - | - | ketua | ketua | Bongos I | - | - | - | |
| 3 | Subur Santoso | - | - | Anggota | Anggota | Bongos I | - | - | - | |
| 4 | Suharyanto | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Bongos I | - | - | - | |
| 5 | Sulistiyanti | - | - | Bendahara | Bendahara | Bongos I | - | - | - |
Menampilkan 1-5 dari 5 data.