| Nama Kelompok | Tani Makmur Blantikan |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1997 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Blantikan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081392688728 |
| Jumlah Anggota | 18 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 18 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADI KARYONO / SAMBIYO | - | - | Anggota | Anggota | BLANTIKAN | - | - | - | |
| 2 | ADI SUTRISNO / SUKARNO | - | - | Anggota | Anggota | BLANTIKAN | - | - | - | |
| 3 | ATUN/ SLAMET DARYONO,NY | - | - | Anggota | Anggota | BLANTIKAN | - | - | - | |
| 4 | Bejo | - | - | Bendahara | Bendahara | Blantikan | - | - | - | |
| 5 | BONANDAR | - | - | Anggota | Anggota | BLANTIKAN | - | - | - | |
| 6 | BUDI RAHARJO NGATIJO | - | - | Anggota | Anggota | BLATIKAN | - | - | - | |
| 7 | DALIMAN | - | - | Anggota | Anggota | BLANTIKAN | - | - | - | |
| 8 | DARMINTO | - | - | Anggota | Anggota | BLANTIKAN | - | - | - | |
| 9 | DIDI ANTORO | - | - | Anggota | Anggota | BLANTIKAN | - | - | - | |
| 10 | DULLAH HADI | - | - | Anggota | Anggota | BLANTIKAN | - | - | - | |
| 11 | EDDY | - | - | Anggota | Anggota | BLANTIKAN | - | - | - | |
| 12 | FAJAR SANTOSO | - | - | Anggota | Anggota | BLANTIKAN | - | - | - | |
| 13 | Jumali | - | - | Anggota | Anggota | Blantikan | - | - | - | |
| 14 | JUMARNO | - | - | Anggota | Anggota | BLANTIKAN | - | - | - | |
| 15 | JUMIYO | - | - | Anggota | Anggota | BLANTIKAN | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompa AIr | 1 | - | Baik (APBD 2012) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.