| Nama Kelompok | KT.Tani Maju |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1981 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Bongos II |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081328710960 |
| Jumlah Anggota | 18 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 18 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKIR/SAMBUDI WIRATNO | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS II | - | - | - | |
| 2 | BUDI KARTONO | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS II | - | - | - | |
| 3 | DALIYO/WIDARSO WARDOYO | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS II | - | - | - | |
| 4 | GINO/HARDI SISWANTO | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS II | - | - | - | |
| 5 | Joko Suyono | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Bongos II | - | - | - | |
| 6 | JUMALI | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS II | - | - | - | |
| 7 | JUMAR/HARJO MARTONO | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS II | - | - | - | |
| 8 | JUMAT | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS II | - | - | - | |
| 9 | JUMAT SUWARDI PRAYITNO | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS II | - | - | - | |
| 10 | JUMAWAL | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS II | - | - | - | |
| 11 | JUMIRAN | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS II | - | - | - | |
| 12 | JUWAL | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS II | - | - | - | |
| 13 | Kamijan | - | - | Bendahara | Bendahara | Bongos II | - | - | - | |
| 14 | KAMIJO MURDI HARTONO | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS II | - | - | - | |
| 15 | KAWIDI | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS II | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Roda 2 | 1 | - | Baik (APBN 2012) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.