| Nama Kelompok | Kelompok Tani Mekar Sari |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1998 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Dadapan Timbulharjo Sewon |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081210281953 |
| Jumlah Anggota | 128 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 128 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budiyono | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Dadapan Timbulharjo Sewon | 0800000000 | - | - | - |
| 2 | Daliman | - | - | Anggota | Anggota | Dadapan Timbulharjo Sewon | 0800000000000 | - | - | - |
| 3 | Endar Prayitno | - | - | Anggota | Anggota | Dadapan Timbulharjo Sewon | 0800000000000 | - | - | - |
| 4 | Jopawiro Ny | - | - | Anggota | Anggota | Dadapan Timbulharjo Sewon | 0800000000000 | - | - | - |
| 5 | Kardi Winarto | - | - | Anggota | Anggota | Dadapan Timbulharjo Sewon | 0800000000000 | - | - | - |
| 6 | Maryadi | - | - | Anggota | Anggota | Dadapan Timbulharjo Sewon | 0800000000000 | - | - | - |
| 7 | Masinem | - | - | Anggota | Anggota | Dadapan Timbulharjo Sewon | 0800000000000 | - | - | - |
| 8 | Ngadirah | - | - | Anggota | Anggota | Dadapan Timbulharjo Sewon | 0800000000000 | - | - | - |
| 9 | Paijan / Bajul | - | - | Anggota | Anggota | Dadapan Timbulharjo Sewon | 0800000000000 | - | - | - |
| 10 | Partoyo | - | - | Anggota | Anggota | Dadapan Timbulharjo Sewon | 0800000000000 | - | - | - |
| 11 | Ponijan | - | - | Anggota | Anggota | Dadapan Timbulharjo Sewon | 0800000000000 | - | - | - |
| 12 | Poniman | - | - | Anggota | Anggota | Dadapan Timbulharjo Sewon | 0800000000000 | - | - | - |
| 13 | Ratijo | - | - | Anggota | Anggota | Dadapan Timbulharjo Sewon | 0800000000000 | - | - | - |
| 14 | Samijan | - | - | Anggota | Anggota | Dadapan Timbulharjo Sewon | 0800000000000 | - | - | - |
| 15 | Sangijo | - | - | Anggota | Anggota | Dadapan Timbulharjo Sewon | 0800000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sparayer | 5 | - | baik |
| 2 | Traktor | 1 | - | baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.