| Nama Kelompok | Putra Mandiri |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1985 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Bongos I |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 082329167669 |
| Jumlah Anggota | 18 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 18 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONIJO / SETIYO UTOMO | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS I | - | - | - | |
| 2 | BOWO WIDODO | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS I | - | - | - | |
| 3 | DALRAHITO | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS I | - | - | - | |
| 4 | HARIS T. BROTOHARTONO | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS I | - | - | - | |
| 5 | HERI MARYANTO | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS I | - | - | - | |
| 6 | ISWANDI | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS I | - | - | - | |
| 7 | KADARSIH | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS I | - | - | - | |
| 8 | KAMIJO | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS I | - | - | - | |
| 9 | KASNO | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS I | - | - | - | |
| 10 | KENY | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS I | - | - | - | |
| 11 | Mujilan | - | - | Anggota | Anggota | Bongos I | - | - | - | |
| 12 | MUJIYEM | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS I | - | - | - | |
| 13 | NGADIRAN / HADI SUSANTO | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS I | - | - | - | |
| 14 | NGATIJAN / HADI PURWANTO | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS I | - | - | - | |
| 15 | PAIJAH | - | - | Anggota | Anggota | BONGOS I | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompa AIr | 1 | - | Baik |
| 2 | Tracktor | 2 | - | Baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.