| Nama Kelompok | Kelompok Tani Utama |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1998 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Balong Timbulharjo Sewon |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 082243593010 |
| Jumlah Anggota | 115 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 115 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budi Utomo | - | - | Anggota | Anggota | Balong Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 2 | Cipto Utomo | - | - | Anggota | Anggota | Balong Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 3 | Giyono | - | - | Anggota | Anggota | Balong Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 4 | Indarsih Raharjo / Poniman | - | - | Anggota | Anggota | Balong Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 5 | Indro Prayitno / Paijo | - | - | Anggota | Anggota | Balong Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 6 | Irwanto | - | - | Anggota | Anggota | Balong Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 7 | Jakiyo | - | - | Anggota | Anggota | Balong Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 8 | Jariyah Ny | - | - | Anggota | Anggota | Balong Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 9 | Mardi Harjo | - | - | Anggota | Anggota | Balong Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 10 | Muh Suryanto | - | - | Bendahara | Bendahara | Balong Timbulharjo sewon | 0800000000 | - | - | - |
| 11 | Ponijo | - | - | Anggota | Anggota | Balong Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 12 | Rajiman | - | - | Anggota | Anggota | Balong Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 13 | Rajino | - | - | Anggota | Anggota | Balong Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 14 | Sardi Utomo | - | - | Anggota | Anggota | Balong Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 15 | Sarijo | - | - | Anggota | Anggota | Balong Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor | 1 | - | baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.