| Nama Kelompok | Kelompok tani sedyo Rukun |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1998 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Gabusan Timbulharjo Sewon |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081328897232 |
| Jumlah Anggota | 87 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 87 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Matori | - | - | Anggota | Anggota | Gabusan Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 2 | Alip / Hadi Atmojo | - | - | Anggota | Anggota | Gabusan Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 3 | Arjo Sumarto | - | - | Anggota | Anggota | Gabusan Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 4 | Budiratmojo / Surajiman | - | - | Anggota | Anggota | Gabusan Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 5 | Darmanto | - | - | Anggota | Anggota | Gabusan Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 6 | Haryono | - | - | Anggota | Anggota | Gabusan Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 7 | Ikhsan | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Gabusan Timbulharjo sewon | 0800000000 | - | - | - |
| 8 | Jiya | - | - | Anggota | Anggota | Gabusan Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 9 | Kiryanto | - | - | Anggota | Anggota | Gabusan Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 10 | Kismopawiro / Samijo | - | - | Anggota | Anggota | Gabusan Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 11 | Kistiyani | - | - | Bendahara | Bendahara | Gabusan Timbulharjo sewon | 0800000000 | - | - | - |
| 12 | Mudiyono | - | - | Anggota | Anggota | Gabusan Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 13 | Mulyo Raharjo | - | - | Anggota | Anggota | Gabusan Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 14 | Nur Syahid / Syahid | - | - | Anggota | Anggota | Gabusan Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| 15 | Raji | - | - | Anggota | Anggota | Gabusan Timbulharjo | 0800000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor | 1 | - | baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.