| Nama Kelompok | KT.Tani Laras |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1981 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Klagaran |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 087738200866 |
| Jumlah Anggota | 18 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 18 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDULLAH | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 2 | AHMAD DAWAM NURHADI S. | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 3 | DALIJAN | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 4 | DIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 5 | DUL SUTRI | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 6 | HANDOYO SEPUTRO/JUMIRAT | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 7 | IMANADI/GINA | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 8 | JAMIN | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 9 | JASANA | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 10 | Jumal Widyo Utomo | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Klagaran | - | - | - | |
| 11 | KASIMAN/WARNO ATMOJO | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 12 | MUGIYANTI, S.Pd | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 13 | NGATIJO ARJO DIMULYO | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 14 | PAIJAN | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 15 | PRIYO DALBIYANTO/SAGIYA | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer | 4 | - | Baik |
| 2 | Pompa AIr | 2 | - | Baik |
| 3 | Tracktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.