| Nama Kelompok | KT.Tani Laras |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1981 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Klagaran |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 087738200866 |
| Jumlah Anggota | 18 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 18 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SUGIYONO | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 32 | SULISTYO HARYANTO | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 33 | SUPARDAL, S.Pd | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 34 | SUPARDI | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 35 | SUPARLAN | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 36 | SUPRAPDI UTOMO/SENEN | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 37 | SURATMAN | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 38 | SUWARNO | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 39 | SUYITNO | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 40 | SUYOTO | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 41 | TUKIMAN JUDI KARYONO | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 42 | WARDANI | - | - | Anggota | Anggota | KLAGARAN | - | - | - | |
| 43 | Yatiman | - | - | ketua | ketua | Klagaran | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer | 4 | - | Baik |
| 2 | Pompa AIr | 2 | - | Baik |
| 3 | Tracktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.