| Nama Kelompok | KWT Demangan |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2012 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Demangan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 14 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 14 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartini/ Sukartini | - | - | Anggota | Anggota | Ponogaran, Jambidan, Banguntapan, Bantul | - | - | - | |
| 2 | Nurwanti | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Ponogaran, Jambidan, Banguntapan, Bantul | - | - | - | |
| 3 | Partini | - | - | Anggota | Anggota | Ponogaran, Jambidan, Banguntapan, Bantul | - | - | - | |
| 4 | Sri Purwanti | - | - | Bendahara | Bendahara | Ponogaran, Jambidan, Banguntapan, Bantul | - | - | - | |
| 5 | Suryanti | - | - | Ketua | Ketua | Demangan, Jambidan, Banguntapan, Bantul | - | - | - |
Menampilkan 1-5 dari 5 data.