| Nama Kelompok | Andhini Makmur |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 17 Des 2000 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Kepuh Wetan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 16 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 16 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asrodin | - | - | Bendahara | Bendahara | Kepuh Wetan RT 002, Wirokerten, Banguntapan, Bantul | - | - | - | |
| 2 | Bohani | - | - | Anggota | Anggota | Kepuh Wetan RT 002, Wirokerten, Banguntapan, Bantul | - | - | - | |
| 3 | Herno Pranoto | - | - | Anggota | Anggota | Kepuh Wetan RT 002, Wirokerten, Banguntapan, Bantul | - | - | - | |
| 4 | Ismanto | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Kepuh Wetan RT 001, Wirokerten, Banguntapan, Bantul | - | - | - | |
| 5 | Sunardi | - | - | Ketua | Ketua | Kepuh Wetan RT 002, Wirokerten, Banguntapan, Bantul | - | - | - |
Menampilkan 1-5 dari 5 data.