| Nama Kelompok | Ngudi Rejeki Klatak |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1981 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Klatak |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 18 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 18 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUS SUPRIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | KLATAK | - | - | - | |
| 2 | Dalimin | - | - | Bendahara | Bendahara | Klatak | - | - | - | |
| 3 | DAMAR WAHYUDI | - | - | Anggota | Anggota | KLATAK | - | - | - | |
| 4 | DJUMERI/MUJI HARJONO | - | - | Anggota | Anggota | KLATAK | - | - | - | |
| 5 | DWI WAHYUDI | - | - | Anggota | Anggota | KLATAK | - | - | - | |
| 6 | ISTIYONO | - | - | Anggota | Anggota | KLATAK | - | - | - | |
| 7 | JUMAKIR | - | - | Anggota | Anggota | KLATAK | - | - | - | |
| 8 | MARGANA | - | - | Anggota | Anggota | KLATAK | - | - | - | |
| 9 | MIJEM | - | - | Anggota | Anggota | KLATAK | - | - | - | |
| 10 | MUGIMAN/IMAM MOHARI | - | - | Anggota | Anggota | KLATAK | - | - | - | |
| 11 | MUJIYO/MUJI WIYONO | - | - | Anggota | Anggota | KLATAK | - | - | - | |
| 12 | MURJIYANA | - | - | Anggota | Anggota | KLATAK | - | - | - | |
| 13 | Ngadiman | - | - | Anggota | Anggota | Klatak | - | - | - | |
| 14 | PARJYA | - | - | Anggota | Anggota | KLATAK | - | - | - | |
| 15 | PAYEM | - | - | Anggota | Anggota | KLATAK | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tracktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.